Sprawozdania Finansowe 2019 rok
Załączniki
- Bilans - CUW.pdf (305.92 KB)
- Informacja dodatkowa - CUW.pdf (1.49 MB)
- Rachunek zyskow i strat - CUW.pdf (291.01 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - CUW.pdf (259.26 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-05-08 |
| Data publikacji: | 2020-05-08 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Anika Major |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 953 |

