Sprawozdania Finansowe 2022 rok
Załączniki
- Bilans (478.37 KB)
- Informacja dodatkowa (2.53 MB)
- Rachunek zysków i strat (448.75 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (397.29 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-09 |
| Data publikacji: | 2023-05-09 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Anika Major |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 856 |












