Sprawozdania finansowe PSP Dziurów - 2022
Załączniki
- Bilans (505.68 KB)
- Informacja dodatkowa (2.34 MB)
- Rachunek zysków i strat (465.08 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (398.92 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-09 |
| Data publikacji: | 2023-05-09 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Anika Major |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 801 |












