Sprawozdania finansowe SP Brody - 2022
Załączniki
- Bilans (498.36 KB)
- Informacja dodatkowa (2.34 MB)
- Rachunek zysków i strat (467.54 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (413.63 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-09 |
| Data publikacji: | 2023-05-09 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Anika Major |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 776 |












